上海歐可電子科技有限公司歡迎您,今天是:
現(xiàn)場的測量結(jié)果傳輸至計算機(jī),在測量的同時將數(shù)據(jù)實時顯示和保存至PC中。
?以網(wǎng)線連接測量儀器和PC
※最大保證15臺操作,超過15臺請另外咨詢
?應(yīng)用軟件中自動識別網(wǎng)線連接的測量儀器
?以圖表形式實時顯示測量結(jié)果
?應(yīng)用軟件中保存和管理測量結(jié)果
?顯示保存數(shù)據(jù)的最大/最小/平均值一覽表
(也顯示最大/最小值的發(fā)生時刻)
| 數(shù)據(jù)保存和顯示 | PQ3100、PW3365-30、PW3360-30:電壓、電流、功率 每個間隔的瞬態(tài)值,間隔之間的最大值、最小值和平均值 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)保存和顯示 | LR8400-21、LR8401-21、LR8402-21、LR8410-30、LR8410-30特制品:溫度、模擬輸入 每個間隔的瞬態(tài)值 |
| 保存項目數(shù) | 最大512個項目※最大同時顯示32個項目圖表 |
| 記錄時間 | 記錄數(shù)據(jù)的內(nèi)存容量達(dá)到約64MB,則自動分割記錄數(shù)據(jù) 【連續(xù)測量時】存儲容量快達(dá)到512MB則停止測量。 |
| CSV輸出 | 一次性輸出512個項目 |
| 統(tǒng)計顯示 | 一覽表顯示每個保存項目的平均、最大和最小值,也同時顯示最大值和最小值的發(fā)生時刻 |
相關(guān)推薦:
專業(yè)顧問快速對接您的需求
高質(zhì)量的設(shè)備解決您的需求
專業(yè)制作工廠高質(zhì)量的保證
多年經(jīng)營值得信賴